StartFontMetrics 2.0
Comment UniqueID 300605
Comment Panose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FullName Starburst Regular
FontName Starburst-Regular
FamilyName Starburst
Weight Regular
Notice Copyright (c) Typographer Mediengestaltung, 2000. All rights reserved. Starburst font Š 1990 by David Rakowski. German characters added by Dieter Steffmann, Kreuztal.
Version 001.025
IsFixedPitch false
ItalicAngle 0.00
FontBBox -42 -130 1691 1133
Ascender 917
Descender -223
XHeight 834
CapHeight 834
UnderlinePosition -111
UnderlineThickness 17
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
StartCharMetrics 101
C 32 ; WX 679 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 344 ; N exclam ; B 16 0 329 833 ;
C 34 ; WX 665 ; N quotedbl ; B 37 461 628 740 ;
C 35 ; WX 907 ; N numbersign ; B 41 0 866 833 ;
C 36 ; WX 483 ; N dollar ; B 31 156 451 824 ;
C 38 ; WX 763 ; N ampersand ; B 25 -5 722 738 ;
C 39 ; WX 367 ; N quotesingle ; B 37 461 345 736 ;
C 44 ; WX 397 ; N comma ; B 3 -130 357 178 ;
C 45 ; WX 490 ; N hyphen ; B 45 365 455 540 ;
C 46 ; WX 355 ; N period ; B 46 0 307 274 ;
C 48 ; WX 870 ; N zero ; B 40 0 831 833 ;
C 49 ; WX 450 ; N one ; B 20 0 430 833 ;
C 50 ; WX 749 ; N two ; B 34 0 715 834 ;
C 51 ; WX 878 ; N three ; B 40 0 839 833 ;
C 52 ; WX 848 ; N four ; B 38 0 809 833 ;
C 53 ; WX 845 ; N five ; B 38 0 806 834 ;
C 54 ; WX 851 ; N six ; B 46 5 819 839 ;
C 55 ; WX 790 ; N seven ; B 36 0 754 833 ;
C 56 ; WX 800 ; N eight ; B 36 0 764 833 ;
C 57 ; WX 846 ; N nine ; B 39 0 804 825 ;
C 58 ; WX 355 ; N colon ; B 46 0 307 712 ;
C 59 ; WX 379 ; N semicolon ; B -26 -130 327 718 ;
C 63 ; WX 669 ; N question ; B 30 0 638 834 ;
C 65 ; WX 1016 ; N A ; B 43 -1 969 833 ;
C 66 ; WX 910 ; N B ; B 41 1 869 834 ;
C 67 ; WX 783 ; N C ; B 36 0 748 833 ;
C 68 ; WX 923 ; N D ; B 42 0 881 833 ;
C 69 ; WX 703 ; N E ; B 31 1 671 833 ;
C 70 ; WX 680 ; N F ; B 30 0 649 834 ;
C 71 ; WX 863 ; N G ; B 37 0 824 833 ;
C 72 ; WX 905 ; N H ; B 41 0 863 833 ;
C 73 ; WX 366 ; N I ; B 17 0 350 833 ;
C 74 ; WX 776 ; N J ; B 35 0 740 834 ;
C 75 ; WX 868 ; N K ; B 40 0 828 834 ;
C 76 ; WX 752 ; N L ; B 33 0 718 833 ;
C 77 ; WX 1257 ; N M ; B 57 0 1199 833 ;
C 78 ; WX 867 ; N N ; B 46 6 823 830 ;
C 79 ; WX 934 ; N O ; B 42 0 892 834 ;
C 80 ; WX 878 ; N P ; B 39 0 838 833 ;
C 81 ; WX 858 ; N Q ; B 39 0 818 833 ;
C 82 ; WX 894 ; N R ; B 38 0 853 833 ;
C 83 ; WX 869 ; N S ; B 39 0 822 825 ;
C 84 ; WX 813 ; N T ; B 36 0 776 833 ;
C 85 ; WX 874 ; N U ; B 39 0 834 834 ;
C 86 ; WX 848 ; N V ; B 38 0 809 834 ;
C 87 ; WX 1109 ; N W ; B -17 0 1059 833 ;
C 88 ; WX 825 ; N X ; B 37 1 787 833 ;
C 89 ; WX 818 ; N Y ; B 37 0 781 833 ;
C 90 ; WX 850 ; N Z ; B 38 0 811 833 ;
C 92 ; WX 907 ; N backslash ; B 41 0 866 833 ;
C 97 ; WX 1016 ; N a ; B 43 -1 969 833 ;
C 98 ; WX 910 ; N b ; B 41 1 869 834 ;
C 99 ; WX 783 ; N c ; B 36 0 748 833 ;
C 100 ; WX 923 ; N d ; B 42 0 881 833 ;
C 101 ; WX 703 ; N e ; B 31 1 671 833 ;
C 102 ; WX 680 ; N f ; B 30 0 649 834 ;
C 103 ; WX 863 ; N g ; B 37 0 824 833 ;
C 104 ; WX 905 ; N h ; B 41 0 863 833 ;
C 105 ; WX 366 ; N i ; B 17 0 350 833 ;
C 106 ; WX 776 ; N j ; B 35 0 740 834 ;
C 107 ; WX 868 ; N k ; B 40 0 828 834 ;
C 109 ; WX 1257 ; N m ; B 57 0 1199 833 ;
C 110 ; WX 867 ; N n ; B 46 6 823 830 ;
C 111 ; WX 934 ; N o ; B 42 0 892 834 ;
C 112 ; WX 878 ; N p ; B 39 0 838 833 ;
C 113 ; WX 858 ; N q ; B 39 0 818 833 ;
C 114 ; WX 894 ; N r ; B 38 0 853 833 ;
C 115 ; WX 869 ; N s ; B 39 0 822 825 ;
C 116 ; WX 813 ; N t ; B 36 0 776 833 ;
C 117 ; WX 874 ; N u ; B 39 0 834 834 ;
C 118 ; WX 848 ; N v ; B 38 0 809 834 ;
C 119 ; WX 1109 ; N w ; B -17 0 1059 833 ;
C 120 ; WX 825 ; N x ; B 37 1 787 833 ;
C 121 ; WX 818 ; N y ; B 37 0 781 833 ;
C 122 ; WX 850 ; N z ; B 38 0 811 833 ;
C 130 ; WX 367 ; N quotesinglbase ; B 37 -127 345 147 ;
C 132 ; WX 665 ; N quotedblbase ; B 37 -127 628 151 ;
C 133 ; WX 1065 ; N ellipsis ; B 46 0 1017 274 ;
C 145 ; WX 367 ; N quoteleft ; B 37 461 345 736 ;
C 146 ; WX 367 ; N quoteright ; B 37 461 345 736 ;
C 147 ; WX 665 ; N quotedblleft ; B 37 461 628 740 ;
C 148 ; WX 665 ; N quotedblright ; B 37 461 628 740 ;
C 159 ; WX 818 ; N Ydieresis ; B 37 0 781 1133 ;
C 161 ; WX 344 ; N exclamdown ; B 16 0 329 833 ;
C 162 ; WX 550 ; N cent ; B 29 6 518 673 ;
C 168 ; WX 703 ; N dieresis ; B 167 915 616 1133 ;
C 191 ; WX 669 ; N questiondown ; B 31 0 639 834 ;
C 196 ; WX 1016 ; N Adieresis ; B 43 -1 969 1133 ;
C 202 ; WX 488 ; N Ecircumflex ; B 0 0 0 0 ;
C 203 ; WX 703 ; N Edieresis ; B 31 1 671 1133 ;
C 207 ; WX 366 ; N Idieresis ; B -42 0 406 1133 ;
C 214 ; WX 934 ; N Odieresis ; B 42 0 892 1133 ;
C 220 ; WX 874 ; N Udieresis ; B 39 0 834 1133 ;
C 223 ; WX 1738 ; N germandbls ; B 39 0 1691 825 ;
C 228 ; WX 1016 ; N adieresis ; B 43 -1 969 1133 ;
C 235 ; WX 703 ; N edieresis ; B 31 1 671 1133 ;
C 239 ; WX 366 ; N idieresis ; B -42 0 406 1133 ;
C 246 ; WX 934 ; N odieresis ; B 42 0 892 1133 ;
C 252 ; WX 874 ; N udieresis ; B 39 0 834 1133 ;
C 255 ; WX 818 ; N ydieresis ; B 37 0 781 1133 ;
C 108 ; WX 752 ; N l ; B 33 0 718 833 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 40
KPX A T -141
KPX A V -175
KPX A W -120
KPX A Y -229

KPX C Y -20

KPX D Y -80

KPX G Y -53

KPX L T -176
KPX L Y -222

KPX O T -26
KPX O W -26
KPX O X -114
KPX O Y -114

KPX P comma -275
KPX P period -215
KPX P A -174

KPX Q Y -67

KPX R Y -33

KPX T period -167
KPX T A -154
KPX T O -47

KPX V comma -201
KPX V period -134
KPX V A -187
KPX V C -60

KPX W comma -94
KPX W period -40
KPX W A -181
KPX W C -67
KPX W O -107

KPX X C -53
KPX X O -87

KPX Y comma -202
KPX Y period -188
KPX Y A -221
KPX Y C -101
KPX Y G -87
KPX Y J -121
KPX Y O -134
KPX Y Q -87

EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics