アジト名 | %AGIT_NAME% |
所有血盟 | %OWNER_PLEDGE_NAME% |
血盟主 | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
アジトの規模 | %AGIT_SIZE%坪 (グレード) |
アジトの賃貸料 | %AGIT_LEASE%アデナ/1週間 |
アジトの位置 | %AGIT_LOCATION% |
入札締切日 | %AGIT_AUCTION_END% |
残り時間 | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
最低入札価格 | %AGIT_AUCTION_MINBID% アデナ |
入札価格 | %AGIT_AUCTION_MYBID% アデナ |
%AGIT_AUCTION_DESC% |