v 20040111 1
C 12500 69000 1 0 0 DB25-2.sym
{
T 12900 74700 5 10 1 1 0 0 1
refdes=CONN1
}
B 17200 73000 3900 2000 3 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
P 17500 72600 17500 73100 1 0 0
P 17700 72600 17700 73100 1 0 0
P 17900 72600 17900 73100 1 0 0
P 18100 72600 18100 73100 1 0 0
P 18800 72600 18800 73100 1 0 0
P 19100 72600 19100 73100 1 0 0
P 19400 72600 19400 73100 1 0 0
P 20200 72600 20200 73100 1 0 0
P 20600 72600 20600 73100 1 0 0
T 17400 73200 9 10 1 0 0 0 1
D4 ... D7
T 18600 73200 9 10 1 0 0 0 1
RS
T 19000 73300 9 10 1 0 0 0 1
RW
T 19400 73200 9 10 1 0 0 0 1
EN
T 20000 73200 9 10 1 0 0 0 1
+5V
T 20500 73200 9 10 1 0 0 0 1
GND
T 17700 74100 9 10 1 0 0 0 1
HD44780 compatible LCD display
N 14500 72000 18100 72000 4
N 18100 72000 18100 72600 4
N 14700 72200 17900 72200 4
N 17900 72200 17900 72600 4
N 14900 72400 17700 72400 4
N 17700 72400 17700 72600 4
N 14300 71800 18800 71800 4
N 18800 71800 18800 72600 4
N 14100 71600 19100 71600 4
N 19100 71600 19100 72600 4
N 14300 71800 14300 72200 4
N 14300 72200 14000 72200 4
N 14500 72000 14500 72600 4
N 14500 72600 14000 72600 4
N 14700 72200 14700 73000 4
N 14700 73000 14000 73000 4
N 14900 72400 14900 73400 4
N 14900 73400 14000 73400 4
N 17500 72600 15100 72600 4
N 15100 72600 15100 73800 4
N 15100 73800 14000 73800 4
N 14100 71600 14100 71800 4
N 14100 71800 14000 71800 4
N 14000 71400 19400 71400 4
N 19400 71400 19400 72600 4
C 15800 69700 1 0 0 resistor-2.sym
{
T 16000 70000 5 10 1 1 0 0 1
refdes=R1
}
C 15800 70500 1 0 0 resistor-2.sym
{
T 16000 70800 5 10 1 1 0 0 1
refdes=R2
}
C 15300 69600 1 270 0 switch-spst-1.sym
{
T 15600 69300 5 10 1 1 270 0 1
refdes=S1
}
C 14600 69600 1 270 0 switch-spst-1.sym
{
T 14900 69300 5 10 1 1 270 0 1
refdes=S2
}
C 12000 72100 1 0 0 gnd-1.sym
C 14500 68500 1 0 0 gnd-1.sym
C 15200 68500 1 0 0 gnd-1.sym
C 20500 72300 1 0 0 gnd-1.sym
C 20400 69800 1 0 0 gnd-1.sym
N 12100 72400 12500 72400 4
N 14000 69800 15800 69800 4
N 14000 70600 15800 70600 4
N 14600 69600 14600 70600 4
N 15300 69600 15300 69800 4
N 16700 70600 16700 69800 4
V 20500 70500 100 3 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
N 20200 72600 20200 70500 4
N 16700 70500 20500 70500 4
T 20800 70500 9 10 1 0 0 0 1
+5V
T 20800 70100 9 10 1 0 0 0 1
GND
T 19900 69500 9 10 1 0 0 0 1
External power
T 14800 75200 9 14 1 0 0 0 1
LCD display with external 5V power 
T 12400 68700 9 10 1 0 0 0 1
(c) Guido Socher, 2005
P 19800 72800 19800 73300 1 0 0
C 19700 72500 1 0 0 gnd-1.sym
T 19600 73400 9 10 1 0 0 0 1
Contr.